天皋電氣阻燃橡套扁平電纜/扁形電纜廠家推薦
                
            
            
            
            
            如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: 天皋電氣阻燃橡套扁平電纜/扁形電纜廠家推薦 
            
            
                產(chǎn)品型號: 天皋電氣阻燃橡套扁平電纜/扁形電纜廠家推薦
            
                產(chǎn)品展商: 上海天皋電氣有限公司
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡單介紹
            
            
                天皋電氣阻燃橡套扁平電纜/扁形電纜廠家推薦阻燃橡套扁平電纜/扁形電纜廠家推薦簡單介紹 電纜的結(jié)構(gòu)特點(diǎn): 扁型橡套電纜是按照國家Q1320282、AQ001-91標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),適用于交流額定電壓450v/750v及以下的移動式電氣設(shè)備中,扁形結(jié)構(gòu)特別適用于頻繁彎曲的場合,不易扭結(jié),如起重機(jī)、行車等。
天皋電氣阻燃橡套扁平電纜/扁形電纜廠家推薦
            
            
                天皋電氣阻燃橡套扁平電纜/扁形電纜廠家推薦
                 的詳細(xì)介紹
            
        
            
	天皋電氣阻燃橡套扁平電纜/扁形電纜廠家推薦 
	 
	  
	  
	  
	  
	  
	
	
	
		阻燃橡套扁平電纜-扁形電纜導(dǎo)電線芯采用軟結(jié)構(gòu),確保電纜柔軟性能好。絕緣和保護(hù)層材料采用丁聚物,提高電纜柔軟特性和防腐、耐寒特性。絕緣線芯分色,為敷設(shè)安裝提供方便。扁平電纜可按顧客需要,在纜芯兩側(cè)增加鋼絲繩或其他承力元件。
供應(yīng)阻燃橡套扁平電纜-扁形電纜 扁平橡套軟電纜,橡膠扁電纜,耐高溫扁電纜,橡套扁電纜,行車扁電纜,阻燃扁平電纜,天車扁電纜,扁平軟電纜,扁電纜線,扁型橡套電纜,硅橡膠扁電纜,吊車扁電纜,屏蔽扁電纜,扁平電纜,移動扁電纜扁型電纜等等
供應(yīng):行車專用扁電纜,帶鋼繩橡套扁電纜,硅橡膠護(hù)套扁電纜,重型橡套扁軟電纜,礦用橡套扁電纜,橡膠扁平軟電纜,移動扁型橡套電纜,行車用橡皮扁電纜,扁平橡套軟電纜
供應(yīng)鋼絲扁電纜,天車扁線,膠套扁電纜多芯扁電纜,ybf扁電纜,橡皮扁電纜,丁腈扁電纜,帶鋼絲扁電纜,行車扁線,鋼絲繩扁電纜,yffb扁電纜,丁晴扁電纜,起重機(jī)扁電纜,ybz扁電纜等
	
	
		 
	
	
		
			| 
					
						
							| 
									
										
											| 型號 
 | 名稱 | 主要用途 |  
											| YB | 移動扁型橡套電纜
 | 作室內(nèi)起重運(yùn)輸機(jī)械電源線 |  
											| YBF | 非延燃性移動扁型橡套電纜
 
 | 適用于戶外接觸油污場合,具有耐氣候性和非延燃性 |  
											| YBZ | 阻燃性扁型橡套電纜 | 同YBF具有阻燃性 |  |  
							| 
									
										
											| 規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜參考數(shù)據(jù) | 20℃*小 絕緣電阻
 MΩ
 |  
											| 外徑上限 (寬度x厚度)
 | 近似 重量
 | 20℃*大 直流電阻
 |  
											| 芯數(shù)x截面積 
   | 根數(shù)/直徑 mm
 | YB YBF YBZ
 mm
 | YB YBF YBZ
 kg/mm
 | 不鍍錫 Ω/KM
 | 鍍錫 Ω/KM
 | YB YBF
 | YBZ |  
											| 3X4 | 56/0.30 | 19.6X8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |  
											| 3X6 | 84/0.30 | 22.0X9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 |  
											| 3X10 | 84/0.40 | 27.5X12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 |  
											| 3X16 | 126/0.40 | 31.1X13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 |  
											| 3X25 | 196/0.40 | 38.3X15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 |  
											| 3X35 | 276/0.40 | 42.8X17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |  
											| 3X50 | 396/0.40 | 49.2X20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 |  
											| 3X70 | 360/0.50 | 55.6X22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 |  
											| 3X4+2X1 | 56/0.30+32/0.20 | 25X8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |  
											| 3X6+2X1 | 84/0.30+32/0.20 | 30X12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |  
											| 3X6+2X1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30X12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |  
											| 6X2.5+6X1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35X15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |  
											| 3X4+4X2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32X9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |  
											| 3X25+1X10 | 196/0.40+84/0.40 | 53X18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |  
											| 3X16+1X10 | 126/0.40+84/0.30 | 43X15 | 1200 | 1.20 | 1.27 | 50 | 400 |  
											| 3X35+1X10 | 276/0.40+84/0.40 | 61X21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |  
											| 3X50+1X10 | 396/0.40+84/0.40 | 65X24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |  |  
							| 
									
										
											| 規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜參考數(shù)據(jù) | 20℃*小 絕緣電阻
 MΩ
 |  
											| 外徑上限 (寬度x厚度)
 | 近似 重量
 | 20℃*大 直流電阻
 |  
											| 芯數(shù)x截面積 
   | 根數(shù)/直徑 mm
 | YB YBF YBZ
 mm
 | YB YBF YBZ
 kg/mm
 | 不鍍錫 Ω/KM
 | 鍍錫 Ω/KM
 | YB YBF
 | YBZ |  
											| 3X4 | 56/0.30 | 19.6X8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |  
											| 3X6 | 84/0.30 | 22.0X9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 |  
											| 3X10 | 84/0.40 | 27.5X12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 |  
											| 3X16 | 126/0.40 | 31.1X13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 |  
											| 3X25 | 196/0.40 | 38.3X15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 |  
											| 3X35 | 276/0.40 | 42.8X17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |  
											| 3X50 | 396/0.40 | 49.2X20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 |  
											| 3X70 | 360/0.50 | 55.6X22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 |  
											| 3X4+2X1 | 56/0.30+32/0.20 | 25X8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |  
											| 3X6+2X1 | 84/0.30+32/0.20 | 30X12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |  
											| 3X6+2X1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30X12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |  
											| 6X2.5+6X1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35X15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |  
											| 3X4+4X2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32X9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |  
											| 3X25+1X10 | 196/0.40+84/0.40 | 53X18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |  
											| 3X16+1X10 | 126/0.40+84/0.30 | 43X15 | 1200 | 1.20 | 1.27 | 50 | 400 |  
											| 3X35+1X10 | 276/0.40+84/0.40 | 61X21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |  
											| 3X50+1X10 | 396/0.40+84/0.40 | 65X24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |  |  | 
	
	
	
	天皋電氣阻燃橡套扁平電纜/扁形電纜廠家推薦 
	天皋電氣阻燃橡套扁平電纜/扁形電纜廠家推薦 
	天皋電氣阻燃橡套扁平電纜/扁形電纜廠家推薦
 
	
	 
	天皋電氣阻燃橡套扁平電纜/扁形電纜廠家推薦